- 品牌:
屏幕尺寸 | 5.5英寸 | 分辨率 | 1920×1080 |
---|---|---|---|
CPU型号 | 高通骁龙835 | 操作系统版本 | Android 7.1.1 |
RAM容量 | 6GB | ROM容量 | 64GB |
电池容量(mAh) | 3300mAh | 后置摄像头 | 2000万+1600万 |
前置摄像头 | 1600万 | 识别方式 | 前置指纹识别 |
NFC | 支持 |
基本参数 |
---|
产品特性 | PDAF相位对焦,USB Type-C接口,超薄手机,大容量电池,防抖功能,金属机身,快速充电,美颜自拍,双镜头,窄边框,指纹识别 | 出品地区 | 中国 |
---|---|---|---|
手机昵称 | A5000 | 上市时间 | 2017年06月21日 |
手机类型 | 4G手机,3G手机,智能手机,拍照手机,商务手机,音乐手机,时尚手机 |
屏幕参数 |
---|
屏幕尺寸 | 5.5英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.0-5.5英寸 |
---|---|---|---|
屏幕材质 | Optic AMOLED | 分辨率 | 1920×1080 |
屏幕像素密度 | 401ppi | 窄边框 | 3.11mm |
屏幕占比 | 73.11% | 屏幕技术 | 支持sRGB,DCI-P3显示,阅读模式,夜间模式,抬手亮屏 |
触摸屏类型 | 电容触摸屏,多点触控 |
硬件参数 |
---|
CPU厂商 | 高通CPU | CPU型号 | 高通骁龙835 |
---|---|---|---|
CPU频率 | 2.45GHz | 处理器核心 | 八核 |
GPU型号 | 高通Adreno 540 | 操作系统 | Android |
操作系统版本 | Android 7.1.1 | 用户界面 | H2OS 3.5(基于Android Nougat开发) |
RAM容量 | 6GB | ROM容量 | 64GB |
电池容量(mAh) | 3300mAh | 电池容量范围 | 3000mAh及以上 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 | 续航时间 | 支持Dash极速闪充(5V 4A) |
网络制式 | 双卡双待 |
---|
3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 | 4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) |
---|---|---|---|
支持频段 | FDD LTE: Band 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/25/26/28/29/30/66 TDD LTE: Band 38/39/40/41 TD-SCDMA: Band 34/39 UMTS(WCDMA): Band 1/2/4/5/8 CDMA EVDO: BC0 GSM: 850/900/1800/1900 MHz |
摄像头功能 | 自动对焦 |
---|
后置摄像头 | 2000万+1600万 | 前置摄像头 | 1600万 |
---|---|---|---|
摄像头类型 | 三摄像头(后双) | 传感器类型 | CMOS |
传感器型号 | 后置:索尼IMX398/350;前置:索尼IMX371 | 闪光灯 | 双LED闪光灯 |
光圈 | 主f/1.7/2.6,副f/2.0 | 拍摄模式 | 双核对焦,EIS 电子防抖,PDAF相位对焦,人像模式,专业模式,全景模式,像素精选,HDR,RAW Image,屏幕补光,微笑快门,极致美颜 |
拍照功能 | 后置摄像头 广角: 传感器 Sony IMX 398 像素尺寸 1.12?m 支持EIS 电子防抖 DCAF 双核对焦 后置摄像头 长焦: 传感器: Sony IMX 350 像素尺寸: 1.0?m PDAF相位对焦 前置摄像头: 传感器: Sony IMX 371 像素尺寸: 1.0 ?m EIS 电子防抖 | 视频拍摄 | 4K 视频拍摄,30fps 1080p 视频拍摄,30fps 720p 视频拍摄,30fps 720p 视频拍摄,60fps 720p 慢动作视频,120fps |
外观参数 |
---|
机身颜色 | 月岩灰,薄荷金 | 手机尺寸 | 152.7×74.7×7.25mm |
---|---|---|---|
手机厚度范围 | 8mm及以下 | 手机重量 | 153g |
外观设计 | 直板 | 外观特点 | 铝合金金属材质,RGB LED呼吸灯 |
SIM卡类型 | 双Nano-SIM卡 | 机身接口 | 3.5 mm耳机接口,USB 2.0 Type-C接口(支持Type-C数字音频) |
数据功能 | 指纹识别 NFC 重力感应器 距离传感器 光线传感器 加速传感器 电子罗盘陀螺仪 霍尔感应器 蓝牙功能 |
---|
感应器类型 | 重力感应器,距离传感器,光线传感器,加速传感器,指纹识别,电子罗盘,陀螺仪,霍尔感应器,线性马达 | 识别方式 | 前置指纹识别 |
---|---|---|---|
连接与共享 | 蓝牙5.0 | WIFI功能 | 2x2 MIMO 双天线,支持 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac,支持 2.4G/5G 双频 |
导航功能 | GPS功能,GLONASS功能,北斗功能 |
常用功能 | 情景模式 飞行模式 |
---|
常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 |
---|
娱乐功能 |
---|
音乐播放 | 支持MP3, AAC, AAC+, WMA, AMR-NB, AMR-WB,WAV, FLAC, APE, OGG, MID, M4A, IMY等格式 | 视频播放 | 支持MKV, MOV, MP4, H.265(HEVC), AVI, WMV,TS, 3GP, FLV, WEBM等格式 |
---|---|---|---|
图形格式 | 支持JPEG, PNG, BMP, GIF等格式 | 音效描述 | 高保真扬声器 支持 3-Mic 降噪 支持 AANC 通话主动降噪 支持 Dirac HD Sound 支持 Dirac Power Sound |
其他参数 |
---|
三防功能 | 生活防水 | 包装清单 | OnePlus 5,Dash Type-C 数据线,Dash 闪充适配器,SIM 卡针,快速上手指南,产品重要信息与保修卡 |
---|---|---|---|
商务男性 | 适合 | 魅力女性 | 适合 |
商品评价
100%好评
共有0人参与评分评价商品