- 品牌:
包装清单 | ||
---|---|---|
包装清单 | 手机x1、数据线x1、耳机x1、充电器x1、重要信息和保修卡x1、手机壳x1、取卡针x1、保修卡x1 |
主体 | ||
---|---|---|
品牌 | vivo | |
型号 | Y66 | |
上市时间 | 2016.12.16 | |
系统 | ||
手机操作系统 | Android | |
系统版本 | Android 6.0.1 | |
拍照 | ||
摄像头类型 | 前单+后单 | |
后摄像头 | 1300万像素 | |
前摄光圈大小 | f/2.0光圈 | |
后摄光圈大小 | f/2.2光圈 | |
闪光灯类型 | 支持 | |
变焦模式 | 数码变焦 | |
传感器类型 | 其他 | |
屏幕 | ||
屏幕尺寸 | 5.5英寸 | |
屏幕材质 | IPS | |
基本信息 | ||
颜色 | 金色 | |
重量 | 154克 | |
机身材质 | 其它 | |
CPU | ||
CPU型号 | 骁龙430 | |
CPU核数 | 八核 | |
网络 | ||
SIM卡尺寸 | Nano SIM卡 | |
4G网络制式 | 电信4G,双卡单4G,联通4G,移动4G | |
3G网络制式 | 移动3G,联通3G,电信3G | |
2G网络制式 | 移动2G/联通2G,电信2G | |
待机模式 | 双卡双待 | |
存储 | ||
机身内存 | 32GB | |
运行内存 | 3GB | |
存储卡类型 | 支持 | |
最大存储扩展 | 128GB | |
电池 | ||
电池容量 | 3000mAh | |
无线充电 | 不支持 | |
快充功能 | 不支持 | |
电池更换 | 不支持 | |
电池类型 | 锂电池 | |
接口 | ||
NFC(近场通讯) | 不支持 | |
耳机接口 | 3.5mm | |
蓝牙版本 | 蓝牙4.0 | |
手机特性 | ||
指纹识别 | 不支持 | |
重力传感器 | 支持 | |
光线传感器 | 支持 | |
距离传感器 | 支持 | |
陀螺仪 | 支持 | |
支持 | ||
其他 | ||
运营商标识 | 无 | |
选购热点 | 超薄机身,大屏手机,双卡双待 | |
CCC认证 | ||
CCC认证编号 | 2016011606917027 | |
生产者(制造商)名称 | 维沃移动通信有限公司 |
商品评价
100%好评
共有0人参与评分评价商品