- 品牌:
尺码对照表:
| 尺码 | 欧洲码 | 脚长(mm) | 鞋长(mm) | 英国码 | 法国码 |
| 35.5 | 35.5 | 215 | 215 | 3 | 35 1/3 |
| 36 | 36 | 220 | 220 | 3.5 | 36 |
| 36.5 | 36.5 | 225 | 225 | 4 | 36 2/3 |
| 37 | 37 | 230 | 230 | 4.5 | 37 1/3 |
| 38 | 38 | 235 | 235 | 5 | 38 |
| 38.5 | 38.5 | 235 | 240 | 5.5 | 38 2/3 |
| 39 | 39 | 240 | 245 | 6 | 39 1/3 |
| 40 | 40 | 245 | 250 | 6.5 | 40 |
| 40.5 | 40.5 | 250 | 255 | 7 | 40 2/3 |
| 41 | 41 | 255 | 260 | 7.5 | 41 1/3 |
| 42 | 42 | 260 | 265 | 8 | 42 |
| 42.5 | 42.5 | 265 | 270 | 8.5 | 42 2/3 |
| 43 | 43 | 265 | 275 | 9 | 43 1/3 |
| 44 | 44 | 270 | 280 | 9.5 | 44 |
| 44.5 | 44.5 | 275 | 285 | 10 | 44 2/3 |
| 45 | 45 | 280 | 290 | 10.5 | 45 1/3 |
| 46 | 46 | 285 | 295 | 11 | 46 |
| 46.5 | 46.5 | 290 | 300 | 11.5 | 46 2/3 |
| 47 | 47 | 290 | 305 | 12 | 47 1/3 |
| 48 | 48 | 295 | 310 | 12.5 | 48 |
| 48.5 | 48.5 | 300 | 315 | 13 | 48 2/3 |
| 49 | 49 | 305 | 320 | 13.5 | 49 1/3 |
| 温馨提示: 建议按 裸脚长度=鞋长 选购,实物发货按鞋长对照的英国码(UK码)发货。 | |||||





商品评价
100%好评
共有0人参与评分评价商品