- 品牌:
商品尺码SIZE
温馨提示
◆◆
1. 选购时,请综合参考尺码表中各项参数,有助于你选择到更合适的尺码。
2.(只适用服装)平铺测量自己的合身服装尺寸作参考,对比选购更准确!
3. 请放心挑选尺码,唯品7天退货无忧替你保驾护航。
尺码对照表:
| 尺码 | 号型 | 肩宽(cm) | 胸围(cm) | 衣长(cm) | 袖长(cm) |
| M | 160/84A | 35 | 84 | 58 | 55 |
| L | 165/88A | 36 | 88 | 58 | 56 |
| XL | 170/92A | 37 | 92 | 59 | 56 |
| 2XL | 175/96A | 38 | 96 | 60.5 | 57 |
| 温馨提示: A代表一般体型,请根据尺码购买、手工测量可能与实际尺码相差1-3cm的误差、敬请理解 | |||||
查看更多
收起

尺码小帮手是一款专业的尺码参考软件,录入身高、体重、三围为您推荐合适的尺码,录入一次即可为您保存长期使用哦!
| 体重kg身高cm |
|---|
温馨提示:此尺码表是以人体身高和体重为依据,推算出最适合你的穿着尺码,对于自身有特殊需求的消费者可根据喜好自行选择。
商品参数DETAIL
| 弹性: | 微弹 | 版型: | 宽松 |
|---|---|---|---|
| 衣长: | 常规 | 厚薄: | 常规 |
| 风格: | 韩系,简约风,小清新,休闲 | 流行元素: | 针织 |
| 适用场合: | 休闲,居家 | 柔软度: | 柔软 |
| 适用季节: | 冬 | 领型: | 半高领 |
| 衣门襟: | 无扣无拉链 | 袖型: | 常规 |
| 袖长: | 长袖 | 适用人群: | 青年,中年,大码人群 |
| 面料: | 涤纶/聚酯纤维,锦纶/尼龙,粘纤 | 肩型: | 常规肩 |
| 选购热点: | 主推款 | 功能: | 保暖,耐脏 |
| 图案: | 纯色 | 款式: | 套头 |
| 上市时间: | 2020 | 适用性别: | 女士 |
| 产地: | 中国 | 材质: | 【批次不同成分不同随机发货】第一批 面料:粘胶纤维47.1% 聚酯纤维30.1% 锦纶22.8% 第二批 面料:粘胶纤维46.7% 聚酯纤维34.7% 锦纶18.6% |
| 商品卖点: | 纯色保暖打底针织衫女 | 商品编码: | 3104050011001 |
查看更多
收起
商品展示IMAGE

售后说明INSTRUCTIONS
承诺国家三包政策



商品评价
100%好评
共有0人参与评分评价商品