- 品牌:
尺码对照表:
| 尺码 | 欧洲码 | 脚长(mm) | 英国码 | 美国码 |
| 35.5 | 35.5 | 220 | 2.5 | 5 |
| 36 | 36 | 225 | 3 | 5.5 |
| 36.5 | 36.5 | 230 | 3.5 | 6 |
| 温馨提示: 由于是人工测量,实际测量存在1.5-2cm内的误差。 | ||||
查看更多
商品参数DETAIL
| 功能: | 透气,耐磨,减震,轻便 | 科技: | 透气技术 |
|---|---|---|---|
| 鞋底软度: | 适中 | 选购热点: | 专柜同款,主推款 |
| 闭合方式: | 系带 | 风格: | 运动风,街头风 |
| 鞋帮: | 低帮 | 适用季节: | 春,夏,秋,冬 |
查看更多
商品展示IMAGE







| 尺码 | 欧洲码 | 脚长(mm) | 英国码 | 美国码 |
| 35.5 | 35.5 | 220 | 2.5 | 5 |
| 36 | 36 | 225 | 3 | 5.5 |
| 36.5 | 36.5 | 230 | 3.5 | 6 |
| 温馨提示: 由于是人工测量,实际测量存在1.5-2cm内的误差。 | ||||
查看更多
商品参数DETAIL
| 功能: | 透气,耐磨,减震,轻便 | 科技: | 透气技术 |
|---|---|---|---|
| 鞋底软度: | 适中 | 选购热点: | 专柜同款,主推款 |
| 闭合方式: | 系带 | 风格: | 运动风,街头风 |
| 鞋帮: | 低帮 | 适用季节: | 春,夏,秋,冬 |
查看更多
商品展示IMAGE








系带
商品评价
100%好评
共有0人参与评分评价商品