- 品牌:








累计评价 7903
与描述相符
4.9
大家都写到
日期没过半(52)正品(22)甜甜的(6)没破损(4)口感浓郁(2)不会回购(4)
全部追评 (161)图片 (427)有内容
按默认
这次活动真的不错 太划算了 以后都在网上买吧 10.09 | 食品口味:【6月】高端芒果百香果味230g×10瓶 | c***c(匿名) |
给弟弟买的,他说好喝 10.07 解释:您的认同就像蜂蜜-样甜蜜了我们的心,软化了我们这么久以来高度紧绷的工作,实践告诉我们,一切都是值得哦!请您继续给我们支持哦!您的支持和认同就是我们不断前进的动力和理由哦!我们会继续加油,把店铺做好,为您提供您想要的优质的新鲜的牛奶哟!感谢您对安慕希旗舰店的支持,祝您每天拥有阳光般的笑容。【安慕希旗舰店;桃子】 | 食品口味:【8月】高端原味230g×10瓶 | 三***0(匿名) |
好喝,比超市的日期新鲜 09.30 解释:衷心感谢您的惠顾与信任,希望我们的真诚和热情能带给您灿烂的笑容,美丽的心情,期待您的再次光临!【安慕希旗舰店:杨桃】 | 食品口味:【6月】高端芒果百香果味230g×10瓶 | s***4(匿名) 超级会员 |
很阔以,日期新鲜,木瓜服务也很好 10.02 | 食品口味:【6月】高端芒果百香果味230g×10瓶 | r***4(匿名) 超级会员 |
第一次买,好喝 10.02 解释:衷心感谢您的惠顾与信任,希望我们的真诚和热情能带给您灿烂的笑容,美丽的心情,期待您的再次光临!【安慕希旗舰店:苹果】 | 食品口味:【6月】高端芒果百香果味230g×10瓶 | t***8(匿名) |
产品非常好,木瓜服务态度很好。 10.01 | 食品口味:【9月】高端原味230g×10瓶 | l***8(匿名) 超级会员 |
酸奶很好喝,点赞杨桃客服 10.03 解释:衷心感谢您的惠顾与信任,希望我们的真诚和热情能带给您灿烂的笑容,美丽的心情,期待您的再次光临!【安慕希旗舰店:菠菜】 | 食品口味:【6月】高端芒果百香果味230g×10瓶 | t***0(匿名) |
给木瓜好评 10.03 | 食品口味:【6月】高端芒果百香果味230g×10瓶 | 生***买(匿名) |
第一次在网上买,非常满意 10.02 解释:衷心感谢您的惠顾与信任,希望我们的真诚和热情能带给您灿烂的笑容,美丽的心情,期待您的再次光临!【安慕希旗舰店:菠菜】 | 食品口味:【9月】高端原味230g×10瓶 | 心***0(匿名) 超级会员 |
初次评价: 09.14 此用户没有填写评论! 收货29天后追加: 好喝,口感不错,口感好,价格实惠 | 食品口味:【6月】高端芒果百香果味230g×10瓶 | t***7(匿名) 超级会员 |
除了原味是8月份的日期,其它全部是6月份的。明明有要一箱橙+凤梨的,结果是2箱猕猴桃。 09.21 | 食品口味:【8月】高端原味230g×10瓶 | l***i(匿名) |
口感不错,非常好喝,苹果的服务很好 09.26 解释:衷心感谢您的惠顾与信任,希望我们的真诚和热情能带给您灿烂的笑容,美丽的心情,期待您的再次光临!【安慕希旗舰店:苹果】 | 食品口味:【6月】高端芒果百香果味230g×10瓶 | d***4(匿名) 超级会员 |
酸奶一直喝安慕希,谁让代言人迪丽热巴这么好看呢!!!冷藏效果更佳,直接喝,拌麦片,拌水果都超nice的 09.15 | 食品口味:【6月】高端芒果百香果味230g×10瓶 | t***4(匿名) |
好喝,就是瓶不满 10.06 | 食品口味:【6月】高端芒果百香果味230g×10瓶 | 沐***e(匿名) |
很好,老婆说很喜欢 09.27 解释:衷心感谢您的惠顾与信任,希望我们的真诚和热情能带给您灿烂的笑容,美丽的心情,期待您的再次光临!【安慕希旗舰店:桃子】 | 食品口味:【6月】高端芒果百香果味230g×10瓶 | 许***颜(匿名) |
日期新鲜 09.26 | 食品口味:【6月】高端芒果百香果味230g×10瓶 | 格***7(匿名) |
木瓜好靓 09.29 | 食品口味:【6月】高端芒果百香果味230g×10瓶 | t***9(匿名) |
是正品比超市还便宜,以后就从网上买了哈哈,关键特好喝! 09.12 | 食品口味:【6月】高端芒果百香果味230g×10瓶 | 0***1(匿名) 超级会员 |
口感不错,很喜欢 09.24 解释:衷心感谢您的惠顾与信任,希望我们的真诚和热情能带给您灿烂的笑容,美丽的心情,期待您的再次光临!【安慕希旗舰店:苹果】 | 食品口味:【6月】高端芒果百香果味230g×10瓶 | f***洁(匿名) 超级会员 |
迪丽热巴代言的酸奶好好喝,一把子资词了 09.12 | 食品口味:【6月】高端芒果百香果味230g×10瓶 | t***3(匿名) |
试用报告
店铺30天服务情况
纠纷退款率: 0.0000% 小于 0.0002% (行业均值)
仅退款自主完结时长: 0.28天 大于 0.22天 (行业均值)
退货退款自主完结时长: 3.06天 小于 3.62天 (行业均值)
退款自主完结率: 99.69% 小于 99.75% (行业均值)
店铺动态评分:(所属行业:食品/保健)
商品与描述相符: 4.8分34.38%
4.8分 4.8共90489人
5 分 94.53% (85541人)
4 分 2.88% (2610人)
3 分 1.27% (1148人)
2 分 0.35% (320人)
1 分 0.96% (870人)
商家的服务态度: 4.8分18.30%
商家发货的速度: 4.8分9.29%
猜你喜欢
安全提示:
请勿随意接收任何来源不明的文件,请勿随意点击任何来源不明的链接。涉及资金往来的事项请务必仔细核对资金往来信息。 天猫不会以订单有问题,让您提供任何银行卡、密码、手机验证码!遇到可疑情况可在钱盾“诈骗举报”中进行举报, 安全推荐
推荐安全软件:UC浏览器
内容声明:
天猫为第三方交易平台及互联网信息服务提供者,天猫(含网站、客户端等)所展示的商品/服务的标题、价格、详情等信息内容系由店铺经营者发布,其真实性、准确性和合法性均由店铺经营者负责。天猫提醒用户购买商品/服务前注意谨慎核实。如用户对商品/服务的标题、价格、详情等任何信息有任何疑问的,请在购买前通过阿里旺旺与店铺经营者沟通确认;天猫存在海量店铺,如用户发现店铺内有任何违法/侵权信息,请立即向天猫举报并提供有效线索。
描 述
4.8
服 务
4.8
物 流
4.8
本店搜索
关键字
价格-








