- 商家货号:001
- 品牌:
食物名称 | 饼干 |
| 含量参考 | 约每100克食物中的含量 |
| 能量 | 435 千卡 |
| 蛋白质 | 9 g |
| 脂肪 | 12.7 g |
| 胆固醇 | 81 mg |
| 饱和脂肪酸 | 1.4 g |
| 多不饱和脂肪酸 | 5.8 g |
| 单不饱和脂肪酸 | 1.3 g |
| 碳水化合物 | 71.7 g |
| 不溶性膳食纤维 | 1.1 g |
| 钠 | 204 mg |
| 镁 | 50 mg |
| 磷 | 88 mg |
| 钾 | 85 mg |
| 钙 | 73 mg |
| 锰 | 0.87 mg |
| 铁 | 1.9 mg |
| 铜 | 0.23 mg |
| 锌 | 0.91 mg |
| 硒 | 12.5 μg |
| 维生素A | 37 μg |
| 维生素B1(硫胺素) | 0.08 mg |
| 维生素B2(核黄素) | 0.04 mg |
| 烟酸(烟酰胺) | 4.7 mg |
| 维生素C(抗坏血酸) | 3 mg |
维生素E | 4.57 mg |



维生素E
商品评价
100%好评
共有0人参与评分评价商品