请选择地区
- 品牌:
尺码对照表:
尺码 | 号型 | 肩宽(cm) | 胸围(cm) | 衣长(cm) | 袖长(cm) |
S | 155/80A | 34.9 | 99.5 | 60.3 | 56.8 |
M | 160/84A | 36.5 | 102 | 61.5 | 57.6 |
L | 165/88A | 37.7 | 107 | 62.7 | 58.4 |
温馨提示: 以上数据仅供参考,由于尺码是手工测量,所以难免存在1cm-2cm的误差 |
尺码 | 号型 | 肩宽(cm) | 胸围(cm) | 衣长(cm) | 袖长(cm) |
S | 155/80A | 34.9 | 99.5 | 60.3 | 56.8 |
M | 160/84A | 36.5 | 102 | 61.5 | 57.6 |
L | 165/88A | 37.7 | 107 | 62.7 | 58.4 |
温馨提示: 以上数据仅供参考,由于尺码是手工测量,所以难免存在1cm-2cm的误差 |
商品评价
100%好评
共有0人参与评分评价商品