请选择地区
- 商家货号:A/01,A/02
- 品牌:
飞行器
尺寸 | 83 x 83 x 198mm(高x宽x长) |
---|---|
轴距 | 335 mm |
重量(含电池及桨) | 734 g(不包含云台保护罩) 743 g(包含云台保护罩) |
最大上升速度 | 运动模式:5 m/s |
最大下降速度 | 3 m/s |
最大水平飞行速度 | 65 km/h(运动模式,海平面附近无风环境) |
最大起飞海拔高度 | 5000 m |
最大飞行时间 | 27 分钟(无风环境 25 km/h 匀速飞行) |
最长悬停时间 | 24 分钟(无风环境) |
综合续航 | 21分钟(普通机动,剩余15%电量) |
最远续航里程 | 13 km(无风环境) |
工作环境温度 | 0°C至40°C |
卫星定位模块 | GPS/GLONASS双模 |
悬停精度 | 垂直:+/- 0.1 米 (视觉定位正常工作时); +/- 0.5 米 水平:+/- 0.3 米 (视觉定位正常工作时);+/- 1.5 米 |
工作频率 | FCC: 2.4-2.4835GHz; 5.150-5.250 GHz; 5.725-5.850 GHz CE: 2.4-2.4835GHz; 5.725-5.850 GHz SRRC: 2.4-2.4835 GHz;5.725-5.850 GHz |
发射功率(EIRP) | 2.4GHz FCC:<=26 dBm; CE: <=20 dBm; SRRC<=20 dBm 5.2 GHz FCC:<=23 dBm 5.8 GHz FCC:<=23 dBm; CE <=13 dBm; SRRC: <=23 dBm |
遥控器
工作频率 | 2.4 GHz 至 2.483 GHz |
---|---|
最大信号有效距离 | FCC: 7000 m;CE: 4000 m;SRRC: 4000 m(无干扰、无遮挡) |
工作环境温度 | 0°C至40°C |
电池 | 2970mAh |
等效全向辐射功率(EIRP) | FCC:≤26 dBm CE:≤20 dBm SRRC: <=20dBm |
工作电流/电压 | 950mA @ 3.7V |
移动设备支架 | 厚度6.5-8.5 mm,最大长度160 mm 接口类型:Lightning, Micro USB (Type-B), USB Type-C™ |
云台
可控转动范围 | 俯仰:-90°至+30° 横滚:0°或90°(横拍及竖拍模式) |
---|---|
稳定系统 | 3-轴(俯仰,横滚,偏航) |
视觉系统
视觉系统 | 前视视觉系统 下视视觉系统 |
---|---|
障碍物感知范围 | 精确测距范围:0.7至15 m 可探测范围:15至30 m |
使用环境 | 表面有丰富纹理,光照条件充足 (>15 lux,室内日光灯正常照射环境) |
速度测量范围 | 飞行速度 ≤ 36 km/h(高度 2 米,光照充足) |
高度测量范围 | 0.3至13 m |
精确悬停范围 | 0.3至13 m |
使用环境 | 地面有丰富纹理,光照条件充足 (>15 lux,室内日光灯正常照射环境) |
商品评价
100%好评
共有0人参与评分评价商品