请选择地区
- 品牌:
尺码对照表:
尺码 | 号型 | 肩宽(cm) | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 裙长(cm) | 袖长(cm) |
S | 155/80A | 35.5 | 84 | 62 | 88.5 | 56.5 |
M | 160/84A | 36.5 | 88 | 66 | 90 | 57.5 |
L | 165/88A | 37.5 | 92 | 70 | 91.5 | 58.5 |
温馨提示: A表示一般体型,部分版型特殊及测量方法和位置不同,有1-3CM误差属于正常现象 |
查看更多
毛衣
尺码 | 号型 | 肩宽(cm) | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 裙长(cm) | 袖长(cm) |
S | 155/80A | 35.5 | 84 | 62 | 88.5 | 56.5 |
M | 160/84A | 36.5 | 88 | 66 | 90 | 57.5 |
L | 165/88A | 37.5 | 92 | 70 | 91.5 | 58.5 |
温馨提示: A表示一般体型,部分版型特殊及测量方法和位置不同,有1-3CM误差属于正常现象 |
查看更多
毛衣
商品评价
100%好评
共有0人参与评分评价商品