- 品牌:
CCC证书编号: 2016010902928737
产品名称: ThinkPad E570 /
品牌: ThinkPad
ThinkPad系列: E570
型号: /
内存容量: 4G 8GB 16G
硬盘容量: 500G机械 256G固态硬盘 512G固态硬盘 1T机械硬盘+128G固态 500G机械硬盘+128G固态
CPU: 英特尔 酷睿 i5-7200U
售后服务: 店铺三包
屏幕比例: 16:9
显存容量: 2GB
光驱类型: 无光驱
厚度: 18.0mm(含)-20.0mm(不含)
颜色分类: E450 I3-5005U R5M240独显2G E450 I5-5200U R5M240独显2G E460 I5-6200U R5M330独显2G E470c I5-6200U GF920MX独显2G E470 I5-7200U GF920MX独显2G E480 八代I5-8250U RX550独显2G E540 I5-4200M GT740M独显2G E550C I5-4210U R7M265独显2G E550 I5-5200U R7M265独显2G E560 I5-6200U R7M370独显2G E570C I5-6200U GF940MX独显2G E570 I5-7200U GF940MX独显2G E570黑侠 I5-7200U GTX950独显2G E580 八代I5-8250U RX550独显2G E580 I7-8550U RX550独显2G E580 七代I5-7200U RX550独显2G E480 七代I5-7200U RX550独显2G E490 I5-8265U RX550独显2G E590 I5-8265U RX550独显2G E15 I5-10210U RX640独显2G E14 I5-10210U RX640独显2G
输入设备: 触摸板 指点杆
是否触摸屏: 否
能效等级: 一级
是否超极本: 否
笔记本电脑类型: 商务本
显卡类型: NVIDIA GeForce 940M
版本类型: 中国大陆
操作系统: windows 10
适用场景: 家庭影音 学生 商务办公 高清游戏 家庭娱乐
通信技术类型: 无线网卡 蓝牙
屏幕类型: LED
屏幕分辨率: 1366x768
屏幕尺寸: 15.6英寸
屏幕刷新率: 60Hz
保修期: 3年
配置套餐表 【E450 /E460 / E470 /E480 14英寸/ 商务黑】 | 内存 分类 选择 | |||||||
型号 | CPU | 显卡 | 硬盘 | 4G | 8G | 16G | ||
E450 | i3-5005U | R5M230独显2G | 500G机械盘 | 1750/9.3折 | 1850/9.3折 | 2050/9.3折 | ||
i3-5005U | R5M230独显2G | 256G固态SSD | 1900/9.3折 | 2000/9.3折 | 2200/9.3折 | |||
i3-5005U | R5M230独显2G | 512G固态SSD | 2080/9.3折 | 2180/9.3折 | 2380/9.3折 | |||
i5-5200U | R5M240独显2G | 500G机械盘 | 2200/9.3折 | 2300/9.3折 | 2500/9.3折 | |||
i5-5200U | R5M240独显2G | 256G固态SSD | 2350/9.3折 | 2450/9.3折 | 2650/9.3折 | |||
i5-5200U | R5M240独显2G | 512G固态SSD | 2530/9.3折 | 2630/9.3折 | 2830/9.3折 | |||
i7-5600U | R7M260独显2G | 256G固态SSD | 2550/9.3折 | 2650/9.3折 | 2850/9.3折 | |||
E450C | i5-4200U | R7M260独显2G | 500G机械盘 | 2100/9.3折 | 2200/9.3折 | 2400/9.3折 | ||
i5-4200U | R7M260独显2G | 256G固态SSD | 2250/9.3折 | 2350/9.3折 | 2550/9.3折 | |||
i5-4200U | R7M260独显2G | 512G固态SSD | 2450/9.3折 | 2550/9.3折 | 2750/9.3折 | |||
E460 | i5-6200U | R5M330独显2G | 500G机械盘 | 2350/9.3折 | 2450/9.3折 | 2650/9.3折 | ||
i5-6200U | R5M330独显2G | 256G固态SSD | 2500/9.3折 | 2600/9.3折 | 2800/9.3折 | |||
i5-6200U | R5M330独显2G | 512G固态SSD | 2680/9.3折 | 2780/9.3折 | 2980/9.3折 | |||
I7-6500U | R7M360独显2G | 256G固态SSD | 2800/9.3折 | 2900/9.3折 | 3100/9.3折 | |||
E470C | i5-6200U | GF920MX独显2G | 500G机械盘 | 2450/9.3折 | 2550/9.3折 | 2750/9.3折 | ||
i5-6200U | GF920MX独显2G | 256G固态SSD | 2600/9.3折 | 2700/9.3折 | 2900/9.3折 | |||
i5-6200U | GF920MX独显2G | 512G固态SSD | 2780/9.3折 | 2880/9.3折 | 3080/9.3折 | |||
E470 | i5-7200U | GF920MX独显2G | 500G机械盘 | 2650/9.3折 | 2750/9.3折 | 2950/9.3折 | ||
i5-7200U | GF920MX独显2G | 256G固态SSD | 2800/9.3折 | 2900/9.3折 | 3100/9.3折 | |||
i5-7200U | GF920MX独显2G | 512G固态SSD | 2980/9.3折 | 3080/9.3折 | 3280/9.3折 | |||
E480 | i5-8250U | RX550独显2G | 500G机械盘 | 3400/9.3折 | 3500/9.3折 | 3600/9.3折 | ||
i5-8250U | RX550独显2G | 256G固态SSD | 3550/9.3折 | 3650/9.3折 | 3850/9.3折 | |||
i5-8250U | RX550独显2G | 512G固态SSD | 3730/9.3折 | 3830/9.3折 | 4030/9.3折 | |||
i5-8250U | RX550独显2G | 128G固态+1T | 3700/9.3折 | 3800/9.3折 | 4000/
推荐商品 |