- 品牌:
型号 | HUAWEI Mate 60(12GB/256GB) | HUAWEI Mate 60(12GB/512GB) | HUAWEI Mate 60(12GB/1TB) |
基本参数 | |||
国内发布时间 | 2023年 | ||
产品型号 | Mate 60 | ||
上市日期 | 2023年 | ||
使用场景 | 卫星通讯终端 | ||
机身颜色 | 雅川青,白沙银,南糯紫,雅丹黑 | ||
指纹识别 | 屏幕指纹识别 | ||
面部识别 | 支持,3D结构光 | ||
外形 | |||
长度 | 161.4mm | ||
宽度 | 76mm | ||
厚度 | 7.95mm | ||
重量 | 209g(含电池) | ||
硬件 | |||
RAM容量 | 12GB | 12GB | 12GB |
ROM容量 | 256GB | 512GB | 1TB |
存储卡 | NM存储卡 | NM存储卡 | NM存储卡 |
扩展容量 | 256GB | 256GB | 256GB |
操作系统 | 鸿蒙操作系统 4.0 | 鸿蒙操作系统 4.0 | 鸿蒙操作系统 4.0 |
扬声器 | 立体扬声器 | 立体扬声器 | 立体扬声器 |
屏幕 | |||
屏幕尺寸 | 6.69英寸 | 6.69英寸 | 6.69英寸 |
屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏),直面屏 | 全面屏(中置挖孔屏),直面屏 | 全面屏(中置挖孔屏),直面屏 |
分辨率 | 2688x1216px | 2688x1216px | 2688x1216px |
屏幕材质 | OLED | OLED | OLED |
屏幕刷新率 | 120Hz | 120Hz | 120Hz |
触控采样率 | 300Hz | 300Hz | 300Hz |
屏幕色彩 | 10.7亿色,DCI-P3色域,1440 Hz 高频 PWM 调光 | 10.7亿色,DCI-P3色域,1440 Hz 高频 PWM 调光 | 10.7亿色,DCI-P3色域,1440 Hz 高频 PWM 调光 |
其他屏幕参数 | 第二代昆仑玻璃 | 第二代昆仑玻璃 | 第二代昆仑玻璃 |
摄像头 | |||
摄像头总数 | 四摄像头(前一后三) | 四摄像头(前一后三) | 四摄像头(前一后三) |
摄像头名称 | 后置摄像头1:主镜头 后置摄像头2:超广角镜头 后置摄像头3:潜望式长焦摄像头 前置摄像头1:超广角镜头 | 后置摄像头1:主镜头 后置摄像头2:超广角镜头 后置摄像头3:潜望式长焦摄像头 前置摄像头1:超广角镜头 | 后置摄像头1:主镜头 后置摄像头2:超广角镜头 后置摄像头3:潜望式长焦摄像头 前置摄像头1:超广角镜头 |
像素 | 后置摄像头1:5000万像素 后置摄像头2:1200万像素 后置摄像头3:1200万像素 前置摄像头1:1300万像素 | 后置摄像头1:5000万像素 后置摄像头2:1200万像素 后置摄像头3:1200万像素 前置摄像头1:1300万像素 | 后置摄像头1:5000万像素 后置摄像头2:1200万像素 后置摄像头3:1200万像素 前置摄像头1:1300万像素 |
光圈 | 后置摄像头1:f/1.4-f/4.0 后置摄像头2:f/2.2 后置摄像头3:f/3.4 前置摄像头1:f2.4 | 后置摄像头1:f/1.4-f/4.0 后置摄像头2:f/2.2 后置摄像头3:f/3.4 前置摄像头1:f2.4 | 后置摄像头1:f/1.4-f/4.0 后置摄像头2:f/2.2 后置摄像头3:f/3.4 前置摄像头1:f2.4 |
对焦方式 | 自动对焦 | 自动对焦 | 自动对焦 |
焦距 | 24~90mm | 24~90mm | 24~90mm |
防抖功能 | 后置摄像头1:OIS光学防抖 后置摄像头2:OIS光学防抖 后置摄像头3:OIS光学防抖 | 后置摄像头1:OIS光学防抖 后置摄像头2:OIS光学防抖 后置摄像头3:OIS光学防抖 | 后置摄像头1:OIS光学防抖 后置摄像头2:OIS光学防抖 后置摄像头3:OIS光学防抖 |
后置拍照功能 | 最大可支持8192×6144像素,百宝箱、智能可变光圈、物理光圈十档可调、超级夜景、超级微距、微距视频、视频 HDR Vivid、微距画中画、长焦画中画、微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、流光快门、智能滤镜、多机位、水印、文档矫正、AI 摄影大师、动态照片、快拍、4D 预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍 | 最大可支持8192×6144像素,百宝箱、智能可变光圈、物理光圈十档可调、超级夜景、超级微距、微距视频、视频 HDR Vivid、微距画中画、长焦画中画、微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、流光快门、智能滤镜、多机位、水印、文档矫正、AI 摄影大师、动态照片、快拍、4D 预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍 | 最大可支持8192×6144像素,百宝箱、智能可变光圈、物理光圈十档可调、超级夜景、超级微距、微距视频、视频 HDR Vivid、微距画中画、长焦画中画、微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、流光快门、智能滤镜、多机位、水印、文档矫正、AI 摄影大师、动态照片、快拍、4D 预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍 |
后置视频拍摄 | 最大支持4K(3840×2160)视频录制 | 最大支持4K(3840×2160)视频录制 | 最大支持4K(3840×2160)视频录制 |
前置拍照功能 | 最大可支持4160 × 3120像素,视频 HDR Vivid、慢动作、智能广角切换、夜景模式、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍摄 | 最大可支持4160 × 3120像素,视频 HDR Vivid、慢动作、智能广角切换、夜景模式、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍摄 | 最大可支持4160 × 3120像素,视频 HDR Vivid、慢动作、智能广角切换、夜景模式、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍摄 |
前置视频拍摄 | 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制 | 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制 | 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制 |
闪光灯 | LED闪光灯 | LED闪光灯 | LED闪光灯 |
变焦倍数 | 后置:支持 5 倍光学变焦(5 倍变焦为近似值,镜头焦段分别为 24 mm,13 mm,125 mm)、50 倍数字变焦。 | 后置:支持 5 倍光学变焦(5 倍变焦为近似值,镜头焦段分别为 24 mm,13 mm,125 mm)、50 倍数字变焦。 | 后置:支持 5 倍光学变焦(5 倍变焦为近似值,镜头焦段分别为 24 mm,13 mm,125 mm)、50 倍数字变焦。 |
网络与连接 | |||
网络类型 | 4G,3G | ||
SIM卡类型 | 双卡双待双通 | ||
WLAN功能 | 双频WiFi,802.11 a/b/g/n/ac/ax,2 × 2 MIMO,HE160,1024 QAM,8 Spatial-stream Sounding MU-MIMO | ||
定位导航 | 支持GPS(L1+L5双频),AGPS,GLONASS,北斗(B1I+B1C+B2a+B2b四频),GALILEO(E1+E5a+E5b三频),QZSS(L1+L5双频),NavIC | ||
蓝牙 | 蓝牙5.2,支持低功耗蓝牙,支持SBC、AAC,支持LDAC高清音频 | ||
NFC | 支持NFC | ||
红外功能 | 支持 | ||
机身接口 | USB Type-C接口(USB 3.1 Gen 1) | ||
电池与续航 | |||
电池类型 | 不可拆卸式电池 | ||
电池容量 | 4750mAh | ||
有线充电 | 66w(11V/6A) | ||
无线充电 | 支持,50w | ||
无线反向充电 | 支持 | ||
功能与服务 | |||
三防功能 | IP68等级 | ||
感应器 | 3D人脸识别,姿态感应器,重力传感器,红外传感器,屏内指纹,霍尔传感器,气压计,陀螺仪,指南针,环境光传感器,接近光传感器,Camera 激光对焦传感器,色温传感器 | ||
音频支持 | 华为 Histen,支持立体声,*.mp3、*.mp4、*.3gp、*.ogg、*.amr、*.aac、*.flac、*.wav、*.midi | ||
视频支持 |
推荐商品
-
- 不是苹果我不用 Apple15正美利坚星条旗专用 不是苹果我不用
- ¥5999.00
-
- JZ01【3月新款】华强北TS8顶配版手表适用于iwatc苹果安卓
- ¥1199.00
商品评价
100%好评
共有0人参与评分评价商品