- 品牌:
| 上市日期 | 2017年02月28日 |
|---|---|
| 手机类型 | 4G手机>,3G手机>,智能手机>,拍照手机>,平板手机>,快充手机>,游戏手机> |
| 出厂系统内核 | EMUI 5.1(基于Android 7.0) |
| CPU型号 | 海思 麒麟 960更多海思 麒麟 960手机>,手机性能排行> |
| 机身颜色 | 铂光金,幻夜黑,极光蓝,魅焰红 查看外观> |
| 解锁方式 | 后置指纹识别> |
| 屏幕 | |
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
|---|---|
| 主屏尺寸 | 5.7英寸可单手打字更多5.7英寸手机> |
| 主屏材质 | TFT材质(LTPS技术) |
| 主屏分辨率 | 2560x1440像素>2K超清(击败%手机) |
| 屏幕像素密度 | 515ppi |
| 窄边框 | 3.26mm |
| 屏幕占比 | 73.61%(击败%手机) |
| 其他屏幕参数 | 护眼模式2.0,屏幕色彩:1670万色 |
| 硬件 | |
| CPU频率 | 2.4GHz(大四核),1.8GHz(小四核)+微智核I6 |
|---|---|
| 核心数 | 八核> |
| GPU型号 | Mali G71 MP8 |
| RAM容量 | 6GB>游戏运行良好 |
| ROM容量 | 64GB/128GB1.3万张照片5461首歌曲 |
| 存储类型 | RAM:LPDDR4 |
| 存储卡 | MicroSD卡> |
| 扩展容量 | 128GB |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池> |
| 电池容量 | 4000mAh大电池 |
| 续航时间 | 理论通话时间:1800分钟(3G) 理论待机时间:504小时 本地视频播放:约18小时 本地音乐播放:约108小时 |
| 电池充电 | 快速充电(9V/2A) |
| 网络与连接 | |
| 4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
|---|---|
| 3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM)>,电信2G(CDMA)> |
| 支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:CDMA EVDO 800 3G:WCDMA B1/2/5/8 3G:TD-SCDMA B34/39 4G:TD-LTE B38/39/40/41 4G:FDD-LTE B1/3/5 |
| SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡) |
| WLAN功能 | 双频WIFI,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| 导航 | GPS导航>,GLONASS导航>,北斗导航> |
| 连接与共享 | WLAN热点>,红外遥控>,OTG> |
| 蓝牙 | 支持蓝牙4.2,BLE |
| NFC | 支持NFC> |
| 机身接口 | 3.5mm耳机接口USB Type-C接口 |
| 摄像头 | |
| 摄像头总数 | 三摄像头(后双)> |
|---|---|
| 后置摄像头 | 双1200万像素高清级像素 样张秀>,高清像素手机> |
| 前置摄像头 | 800万像素>普通级像素高像素自拍手机> |
| 传感器类型 | CMOS |
| 闪光灯 | LED补光灯(双色温)> |
| 光圈 | 后置f/2.2,前置f/2.0 |
| 视频拍摄 | 4K(3840x2160,30帧/秒)视频录制 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 |
| 拍照功能 | 黑白相机,3D创意拍,秒拍,数码变焦,激光对焦+深度对焦,支持大光圈拍照,流光快门(含车水马龙、光绘涂鸦、丝绢流水、绚丽星轨),超级夜景,美肤拍照(魅我),美肤录像,全景,HDR,水印,有声照片,熄屏快拍,笑脸抓拍,声控拍照,定时拍照,触摸拍照,文档校正,慢动作 |
| 外观 | |
| 造型设计 | 直板 |
|---|---|
| 手机尺寸 | 157x77.5x6.97mm |
| 手机重量 | 184g |
| 操作类型 | 虚拟按键> |
| 功能与服务 | |
| 感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,指纹识别>,陀螺仪>,霍尔传感器,指南针,环境光传感器 |
|---|---|
| 音频支持 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
| 视频支持 | 支持3GP/MP4等格式 |
| 图片支持 | 支持JPEG等格式 |
| 多媒体技术 | DTS音效处理技术 |
| 常用功能 | 镜子,天气,计算器,手电筒,闹钟,录音 |
| 服务特色 | 情景智能,运动健康,单手操作,语音控制,皮套模式,指关节手势,云同步,云备份,查找我的手机 |
| 其他功能参数 | 输入方式:百度输入法华为版,华为Swype输入法,Android键盘(AOSP) |
| 手机附件 | |
| 包装清单 | 主机 x1 充电器 x1 数据线 x1 快速指南 x1 售后服务手册 x1 取卡针 x1 VR镜片 x1 |
|---|---|
| 保修信息 | |
| 保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
|---|---|
| 质保时间 | 1年 |
| 质保备注 | 主机1年,电池1年,充电器1年 |
| 客服电话 | 400-696-6666;400-078-8888 |
| 电话备注 | 24小时在线服务 |
| 详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件 |




商品评价
100%好评
共有0人参与评分评价商品