- 品牌:
商品参数
处理器: | 酷睿i5 | 内存容量: | 8G,16G |
---|---|---|---|
屏幕尺寸: | 15.6英寸 | 硬盘容量: | 512G固态,1T固态 |
显卡: | 入门级独显 | 厚度: | 刀锋轻薄(<17.5mm) |
电信设备进网许可证编号: | - | 适用季节: | 春,夏,秋,冬 |
售后服务: | 售后三包 | 类型: | 高端游戏笔记本 |
屏幕是否支持触控: | 以厂家数据为准 | 屏幕分辨率: | 1920x1080 |
硬盘类型: | 固态硬盘 | 长度: | 以厂家数据为准 |
显示比例: | 16:9 | 屏幕类型: | IPS |
显存容量: | 以厂家数据为准 | 核心数: | 四核 |
处理器型号: | 以厂家数据为准 | 重量: | 以厂家数据为准 |
蓝牙: | 以厂家数据为准 | 宽度: | 以厂家数据为准 |
摄像头: | 有 | WiFi连接: | 以厂家数据为准 |
系列型号: | 以厂家数据为准 | 屏幕色域: | 以厂家数据为准 |
键盘: | 背光键盘 | 显卡型号: | Intel IrisXe |
是否含防伪标识: | 是 | 处理器基准频率: | 以厂家数据为准 |
线程数: | 8线程 | CPU集成显卡: | 以厂家数据为准 |
雷电端口: | 以厂家数据为准 | Type-C非雷电端口: | 以厂家数据为准 |
USB端口: | 以厂家数据为准 | 显示端口: | 以厂家数据为准 |
触摸板: | 以厂家数据为准 | 产地: | 深圳 |
重量(g): | 1600 | 商品卖点: | 新款8G独显本 |
商品配件: | 笔记本电脑主机x1、电源适配器x1、用户手册x1、入门指南(三包凭证)x1 | 商品编码: | 睿智银 V40 Pro |
商品评价
100%好评
共有0人参与评分评价商品