- 品牌:
商品参数
| 版型: | 常规 | 衣长: | 常规 |
|---|---|---|---|
| 厚薄: | 常规 | 风格: | 休闲 |
| 流行元素: | 印染 | 适用场景: | 运动,休闲,校园 |
| 适用季节: | 春,夏 | 领型: | 圆领 |
| 袖型: | 常规 | 袖长: | 短袖 |
商品尺码





温馨提示:照片与现实可能会有1-2厘米差异
尺码对照表:
| 尺码 | 号型 | 肩宽(cm) | 胸围(cm) | 衣长(cm) | 袖长(cm) |
| S | 155/80A | 53.5 | 102 | 59 | 19.5 |
| M | 160/84A | 55 | 106 | 61 | 20 |
| L | 165/88A | 56.5 | 110 | 63 | 20.5 |
商品参数
| 版型: | 常规 | 衣长: | 常规 |
|---|---|---|---|
| 厚薄: | 常规 | 风格: | 休闲 |
| 流行元素: | 印染 | 适用场景: | 运动,休闲,校园 |
| 适用季节: | 春,夏 | 领型: | 圆领 |
| 袖型: | 常规 | 袖长: | 短袖 |
商品尺码





温馨提示:照片与现实可能会有1-2厘米差异
| 尺码 | 号型 | 肩宽(cm) | 胸围(cm) | 衣长(cm) | 袖长(cm) |
| S | 155/80A | 53.5 | 102 | 59 | 19.5 |
| M | 160/84A | 55 | 106 | 61 | 20 |
| L | 165/88A | 56.5 | 110 | 63 | 20.5 |

商品评价
100%好评
共有0人参与评分评价商品