- 品牌:
尺码对照表:
| 尺码 | 号型 | 肩宽(cm) | 胸围(cm) | 衣长(cm) | 袖长(cm) | 领围(cm) | 腰围(cm) | 下摆围(cm) | 袖笼围(cm) |
| S | 155/80A | 37 | 92 | 59 | 18.5 | 19.5 | 90 | 92 | 33 |
| M | 160/84A | 38 | 96 | 61 | 19.5 | 20.5 | 94 | 96 | 34 |
| L | 165/88A | 39 | 100 | 63 | 20.5 | 21.5 | 98 | 100 | 35 |
| 温馨提示: 尺码数据为人工测量,难免存在2-3CM的误差,请挑选合适的尺码购买。 | |||||||||
商品参数DETAIL
| 弹性: | 微弹 | 版型: | 常规 |
|---|---|---|---|
| 衣长: | 常规 | 厚薄: | 常规 |
| 风格: | 韩系,小清新,休闲 | 流行元素: | 刺绣 |
| 适用场景: | 休闲 | 适用季节: | 夏 |








商品评价
100%好评
共有0人参与评分评价商品