- 品牌:
品牌名称:滇初
产品参数:
生产许可证编号:SC10353012155808
厂名:云南滇初生物科技有限公司
厂址:云南省昆明阳宗海风景名胜区呈贡工业园区小哨箐片区云南楚燕生物科技有限公司6栋401室
厂家联系方式:087163859992
配料表:重瓣红玫瑰、蜂蜜、白砂糖等详见包装
储藏方法:置于阴凉干燥处 低温冷藏更佳
保质期:365 天
品牌: 滇初
系列: 玫瑰酱
规格: 400g*2瓶
货号: MGJ89
产地: 中国大陆
省份: 云南省
城市: 昆明市
口味: 玫瑰酱400g/瓶【尝鲜价】 【400gx2瓶】800g玫瑰酱【划算】 玫瑰酱400g+桂花酱400g 400g玫瑰酱+400g百香果酱 400g玫瑰酱+400g蓝莓酱 400g桂花酱x2瓶【活动价】- 5斤玫瑰酱桶装【很划算】
是否为有机食品: 否
包装方式: 包装
售卖方式: 组合
净含量: 800g
生产日期: 2021-03-15 至 2021-03-15
云南蜂蜜玫瑰酱,可泡水喝 、面包冰粉配料、烘焙原料
累计评价 1249
与描述相符
4.9
大家都写到
很好吃(6)会回购(4)包装很负责(4)甜度适宜(3)物流很快(2)价格很便宜(2)
全部追评 (8)图片 (67)有内容
按默认
老回头客了,每次都备一些,为了自己自制酸奶用,味道很香甜,浓郁的玫瑰味,还可以咀嚼到玫瑰花瓣的韧劲,总之很好吃。 07.29 | 口味:玫瑰酱400g+桂花酱400g | 水***杉(匿名) 超级会员 |
比我以前买的都便宜,包装很正规。还没吃,吃过以后再来评价。 07.24 | 口味:玫瑰酱400g+桂花酱400g | t***8(匿名) 超级会员 |
自然清香,外包装细致。 07.27 | 口味:400g玫瑰酱+400g蓝莓酱 | h***4(匿名) |
口味清甜,会回购! 07.14 | 口味:玫瑰酱400g/瓶【尝鲜价】 | 苏***i(匿名) 超级会员 |
包装很严实,还没用 06.09 | 口味:玫瑰酱400g+桂花酱400g | w***o(匿名) |
第二次购买,很好喝,好评! 06.25 | 口味:【400gx2瓶】800g玫瑰酱【划算】 | 青***3(匿名) 超级会员 |
全好评!全5分! 06.27 | 口味:玫瑰酱400g+桂花酱400g | 时***仁(匿名) 超级会员 |
吃了再说 07.13 | 口味:玫瑰酱400g+桂花酱400g | z***3(匿名) 超级会员 |
味道很好,泡水很香,就是铁皮密封这种方式不太好,开封了就要很快吃完。。。 05.24 | 口味:玫瑰酱400g/瓶【尝鲜价】 | t***7(匿名) |
外观看看很好待用了再追评 05.23 | 口味:【400gx2瓶】800g玫瑰酱【划算】 | 虎***虎(匿名) |
回购的,好评。 05.26 | 口味:【400gx2瓶】800g玫瑰酱【划算】 | t***5(匿名) |
口感好,花瓣大 04.21 | 口味:【400gx2瓶】800g玫瑰酱【划算】 | p***t(匿名) 超级会员 |
满满的玫瑰味很好吃哦! 04.02 | 口味:玫瑰酱400g+桂花酱400g | t***5(匿名) 超级会员 |
很好很香,再回购 04.12 | 口味:【400gx2瓶】800g玫瑰酱【划算】 | t***6(匿名) 超级会员 |
刚打开有一瓶就坏了 漏很多出来,照片是**过之后拍的,然后商家告诉我还可以吃的,但我怕吃了拉肚子…… 05.19 | 口味:【400gx2瓶】800g玫瑰酱【划算】 | 杨***姐(匿名) |
这个玫瑰味十足,可以做个玫瑰饼啦 03.01 | 口味:玫瑰酱400g/瓶【尝鲜价】 | 木***邪(匿名) |
味道可以, 05.03 | 口味:玫瑰酱400g/瓶【尝鲜价】 | 7***人(匿名) |
下次还会再来的 03.24 | 口味:玫瑰酱400g/瓶【尝鲜价】 | z***0(匿名) |
很好,而且很便宜,谢谢老板送的糖,温度棒棒的 03.02 | 口味:玫瑰酱400g/瓶【尝鲜价】 | t***6(匿名) |
鲜花饼收到,开封吃了一块非常鲜美、口感特好。自然清香。外包装很好细致。很有责任感。滿意好评。 商品成分:真 融化程度:软 包装品质:好 口感味道:鲜 新鲜度:优 02.23 | 口味:【400gx2瓶】800g玫瑰酱【划算】 | s***6(匿名) |
试用报告
店铺30天服务情况
纠纷退款率: 0.0000% 小于 0.0001% (行业均值)
仅退款自主完结时长: 0.18天 小于 0.21天 (行业均值)
退货退款自主完结时长: 4.85天 大于 3.40天 (行业均值)
退款自主完结率: 99.46% 小于 99.79% (行业均值)
店铺动态评分:(所属行业:食品/保健)
商品与描述相符: 4.8分--------
4.8分 4.8共3545人
5 分 92.78% (3289人)
4 分 2.88% (102人)
3 分 1.92% (68人)
2 分 0.56% (20人)
1 分 1.86% (66人)
商家的服务态度: 4.8分0.94
商家发货的速度: 4.8分0.82