- 品牌:
尺码对照表:
| 尺码 | 号型 | 肩宽(cm) | 胸围(cm) | 衣长(cm) | 袖长(cm) | 腰围(cm) | 下摆围(cm) |
| M | 160/84A | 56 | 108 | 69 | 20 | 108 | 110 |
| L | 165/88A | 57 | 112 | 70 | 20.5 | 112 | 114 |
| XL | 170/92A | 58 | 116 | 71 | 21 | 116 | 118 |
| 温馨提示: A表示一般体型。 | |||||||

| 尺码 | 号型 | 肩宽(cm) | 胸围(cm) | 衣长(cm) | 袖长(cm) | 腰围(cm) | 下摆围(cm) |
| M | 160/84A | 56 | 108 | 69 | 20 | 108 | 110 |
| L | 165/88A | 57 | 112 | 70 | 20.5 | 112 | 114 |
| XL | 170/92A | 58 | 116 | 71 | 21 | 116 | 118 |
| 温馨提示: A表示一般体型。 | |||||||


商品评价
100%好评
共有0人参与评分评价商品